| Apellido | Nombre de pila | Tema(s) | CALIFICACIÓN | Dirección de correo electrónico |
|---|---|---|---|---|
| Gilmore | Ámbar | Inglés | 6º | agilmore@leakesd.org |
| arces | Sylinda | Matemáticas | 6º | sscott@leakesd.org |
| Campana | Centavo | Ciencia | 6º | pbell@leakesd.org |
| Townsend | Roy | Estudios sociales | 6º | rtownsend@leakesd.org |
| Davis | Tammy | Computadora | 6º | tammydavis@leakesd.org |
| Hombre libre | Karen | Arte | 6º | kfreeman@leakesd.org |
| Caza | Aimee | Inglés | 7º | aimeehunt@leakesd.org |
| Thomas | LaTanya | Matemáticas | 7º | lthomas@leakesd.org |
| Musgo | Keith | Ciencia | 7º | kmoss@leakesd.org |
| Branquia | Comeka | Estudios sociales | 7º | cgill@leakesd.org |
| Vowell | Hadleigh | Computadora | 7º | hvowell@leakesd.org |
| Townsend | Nikita | Inglés | 8º | ntownsend@leakesd.org |
| Morris | LaQuita | Matemáticas | 8º | lmorris@leakesd.org |
| Gilmore | Ya | Ciencia | 8º | jadagilmore@leakesd.org |
| Davis | Saskatoon | Estudios de maestría/Geografía | 8º | sdavis@leakesd.org |
| Holeman, Jr | Tony | Computadora | 8º | tholeman@leakesd.org |
| Príncipe | Fernesha | Estudios sociales | 8º | fprince@leakesd.org |
| Kincaid | Steven | Banda | 6º-8º | skincaid@leakesd.org |
| Sierra de sangre | DeWayne | ISS | 6º-8º | dbloodsaw@leakesd.org |
| Breakfield | Ricky | Baloncesto masculino/Educación Física | 7º-8º | rbreakfield@leakesd.org |
| Príncipe | Ferneshia | Baloncesto femenino | 7º-8º | fprince@leakesd.org |
| McBride | Gregory | Fútbol americano/Béisbol/Educación física | 7º-8º | gmcbride@leakesd.org |
| Sykes | Shirley | Estrategias de aprendizaje | 7º-8º | ssykes@leakesd.org |
| Taylor | Ashley | Sala de estudio | 7º-8º | ataylor@leakesd.org |
| Sala de estudio | 6º |
| Apellido | Nombre de pila | Tema(s) | Dirección de correo electrónico |
|---|---|---|---|
| McDonald | Kimberly | Enlace con los padres | kmcdonald@leakesd.org |
| Moore | Petirrojo | Bibliotecario | rmoore@leakesd.org |
| Pickett | Lynda | Enfermero | lpickett@leakesd.org |
| Pabellón | Jackie | Coordinador de ELL | jward@leakesd.org |
| Osborne | Jennifer | Intervencionista | jozborn@leakesd.org |
| Brooks | Connie | Servicios especiales/Presidente del MET | cbrooks@leakesd.org |
| Cabeza de burro | Hiedra | Servicios especiales | iburkhead@leakesd.org |
| Grifo | Kimberly | Servicios especiales | kygriffin@leakesd.org |
| Jones | Jennifer | Servicios especiales | jenniferjones@leakesd.org |
| Reese | Centavo | Servicios especiales | preese@leakesd.org |
| Mayonesa | Valle | Dotado | dmayo@leakesd.org |
| Sala | Shantesha | Asistente de Servicios Especiales | shall@leakesd.org |
| Orozco | Mayling | Asistente de inglés como segunda lengua | morozco@leakesd.org |
| Williams | Débora | Asistente de Servicios Especiales | dwilliams@leakesd.org |
